整機主要技術參數
1).適用的原材料:PP / PS 顆?;蛘叻勰?br/>
2).片材最大寬度:750 mm
3).片材厚度:0.3-2.0 mm
4).片材結構:單層
5)日產量.:5噸
6).外型尺寸:11m*1.5*2.2 m
7).整機重10T
8).裝機功率:360kw
9).電源:三相, 380V/50 HZ
擠出機主要技術參數
| 名稱 | 規格 | 品牌 |
| 螺桿 | 直徑110mm,長徑比32;1 | 金海螺 |
| 主機電機 | 55kw-6 | 皖南(中國 |
| 減速機 | YZL250型 | 國茂(中國 |
| 換網器 | 直徑150mm流道口 | 頭陀精誠 |
| 模頭 | 有效長度850mm 推拉式 | 頭陀精誠 |
| 螺桿加熱圈區 | 5區 | 鑄鋁 |
| 電機與減速機連接結構 | 聯軸器 | |
| 加熱控溫系統 | 固態繼電器 | 奧儀(中國 |
| 電機運行控制方式 | 變頻器 | 英威騰 |
主擠出機部分

擠出機圖片展示

三輥壓延機

| 名稱 | 規格 | 數量 | 品牌 | |
| 輥筒 | 壓輥 | 400x900 | 1 | 子陽輥業 |
| 中輥 | 500x900 | 1 | ||
| 定型輥 | 500x900 | 1 | ||
| 輥筒減速機 | 87型專用 | 3 | 浙江歐邁特 | |
| 輥筒電機 | 變頻電機 | 4kw | 3 | |
牽引機

| 名稱 | 規格 | 數量 | 品牌 |
| 牽引輥 | φ80 mm×900 mm | 7 | 定制 |
| 牽引光輥 | Φ180 mm×900 mm | 1 | |
| 橡膠輥 | Φ180 mm×900 mm | 1 | |
| 牽引電機 | 2.2kw | 1 | 格爾 |
收卷機

| 名稱 | 規格 | 數量 | 品牌 |
| 收卷電機 | 10NM | 3 | 定制 |
| 收卷減速機 | RV75XIN | 3 | |
| 收卷軸 | 75x1000mm | 3 | |
| 翻卷減速機 | 傳動比1;600型號100型-50p'v | 1 |
掃描二維碼分享到微信
0577-65555101
15067785717